7011035/53531-12
Flowmaster 30 Series Delta Force Race Muffler
- Brand Flowmaster
- Model 53531-12
- Availability Available To Order
The Delta Force 30 series race mufflers utilize Flowmaster's Delta Flow technology and are designed for race applications needing to meet the most stringent decibel level requirements at the track. These mufflers have excellent power characteristics with maximum sound reduction qualities.Durable fully welded 16 gauge aluminized steel - two chamber race muffler Good decibel reduction over open headers No internal packing to blowout Race proven Delta Flow technology
Features
References
| Brand | Flowmaster |
| Category | Exhaust |
| Product Code | 7011035 |
| SKU: | 53531-12 |
Specifications
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 5 |
| ประเภทสินค้า | ผลิตภัณฑ์การแข่งขัน |
| หมวดการขาย | ไอเสีย |
| เสร็จ | สี |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | เหล็กอลูมิไนซ์ |
| ระดับเสียง | เสียงก้าวร้าว |
| เกรดสินค้ายานยนต์ | ประสิทธิภาพสูง |
| ความสูงของร่างกาย (นิ้ว) | 5 |
| ความยาวลำตัว (นิ้ว) | 17 |
| ความกว้างของร่างกาย (นิ้ว) | 12 |
| ฟิตติ้ง | สากล |
| ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้า | การเชื่อมต่อท่อ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า (นิ้ว) | 3.5 |
| ตำแหน่งทางเข้า | ออฟเซ็ต |
| ท่อไอเสียซีรีส์ | ซีรีส์ 30 เดลต้าฟอร์ซ |
| ประเภทการเชื่อมต่อเต้าเสียบ | การเชื่อมต่อท่อ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขาออก (นิ้ว) | 3.5 |
| ตำแหน่งทางออก | ศูนย์ |
| ความยาวโดยรวม (นิ้ว) | 22 |
| ประเภทของท่อไอเสีย | บรรจุกระสุน |
| ประเภทยานพาหนะ | รถมัสเซิลคลาสสิก การแข่งขัน ถนน/สตริป |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | เลขที่ |
| ประเภทเมานต์ | ใช้ไม้แขวนเสื้อใหม่ (ไม่รวม) |
| รูปร่าง | วงรี |
| ประเภทท่อไอเสีย | บรรจุกระสุน |
| กลับด้านได้ | เลขที่ |
Specifications
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 5 |
| ประเภทสินค้า | ผลิตภัณฑ์การแข่งขัน |
| หมวดการขาย | ไอเสีย |
| เสร็จ | สี |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | เหล็กอลูมิไนซ์ |
| ระดับเสียง | เสียงก้าวร้าว |
| เกรดสินค้ายานยนต์ | ประสิทธิภาพสูง |
| ความสูงของร่างกาย (นิ้ว) | 5 |
| ความยาวลำตัว (นิ้ว) | 17 |
| ความกว้างของร่างกาย (นิ้ว) | 12 |
| ฟิตติ้ง | สากล |
| ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้า | การเชื่อมต่อท่อ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า (นิ้ว) | 3.5 |
| ตำแหน่งทางเข้า | ออฟเซ็ต |
| ท่อไอเสียซีรีส์ | ซีรีส์ 30 เดลต้าฟอร์ซ |
| ประเภทการเชื่อมต่อเต้าเสียบ | การเชื่อมต่อท่อ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขาออก (นิ้ว) | 3.5 |
| ตำแหน่งทางออก | ศูนย์ |
| ความยาวโดยรวม (นิ้ว) | 22 |
| ประเภทของท่อไอเสีย | บรรจุกระสุน |
| ประเภทยานพาหนะ | รถมัสเซิลคลาสสิก การแข่งขัน ถนน/สตริป |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | เลขที่ |
| ประเภทเมานต์ | ใช้ไม้แขวนเสื้อใหม่ (ไม่รวม) |
| รูปร่าง | วงรี |
| ประเภทท่อไอเสีย | บรรจุกระสุน |
| กลับด้านได้ | เลขที่ |
Loading...

