7004129/CS21-911460-RR
Carroll Shelby Wheels CS21 - 19 x 11 - 5 x 114.3 - 60mm Offset - Brushed Clear
- Brand Carroll Shelby Wheels
- Model CS21-911460-RR
- Availability Available To Order
The CS21 is the first, one-piece forged aluminum wheel to be designed and produced by Carroll Shelby Wheel Company. It is specifically designed and engineered to fit the 2015-19 Shelby GT350 and GT350R. Offered in either brushed aluminum with clear coat or brushed aluminum with a smoked tint, this wheel is the only one out there officially licensed to carry the 'Shelby' and 'GT350' monikers, offering GT350 owners an elegant, lightweight alternative to their black factory wheels. ET 60; BS 8.38"; Hub 70.7; BP 5x114.3Forged Aluminum Wheel Brushed Clear Finish Fits 2015 & Up Ford Shelby GT350 & GT500R Fits Rear - Use w/ CS21-905430-R Front Wheels Use with small diameter Tuner Style Lug Nuts
Features
References
| Brand | Carroll Shelby Wheels |
| Category | Wheels & Wheel Accessories |
| Product Code | 7004129 |
| SKU: | CS21-911460-RR |
Specifications
| ยี่ห้อ | ล้อแครอล เชลบี |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 6 |
| ประเภทสินค้า | ล้อฟอร์จ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เสร็จ | แปรงล้าง |
| วัสดุ | อลูมิเนียมฟอร์จ |
| ความกว้าง (นิ้ว) | 11 |
| ปริมาณ | 1 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 19 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว) | 19 |
| ซีรี่ส์ล้อ | ซีเอส21 |
| รูปแบบน๊อตล้อ (นิ้ว) | 5x4.5 |
| การก่อสร้าง | ปลอมแปลง |
| ระยะห่างด้านหลัง (นิ้ว) | 8.38 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูตรงกลาง (นิ้ว) | 2.783 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูตรงกลาง (มม.) | 70.7 |
| รวมฝาครอบศูนย์แล้ว | ใช่ |
| เคลือบเงาใส | ใช่ |
| ออฟเซ็ต (MM) | 60 |
| น้ำหนักปอนด์) | 27.5 |
| รูปแบบน๊อตล้อ (มม.) | 5x114.3 |
| การก่อสร้างล้อ | ปลอมแปลง |
| ความกว้างของล้อ | 11 |
Specifications
| ยี่ห้อ | ล้อแครอล เชลบี |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 6 |
| ประเภทสินค้า | ล้อฟอร์จ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เสร็จ | แปรงล้าง |
| วัสดุ | อลูมิเนียมฟอร์จ |
| ความกว้าง (นิ้ว) | 11 |
| ปริมาณ | 1 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 19 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว) | 19 |
| ซีรี่ส์ล้อ | ซีเอส21 |
| รูปแบบน๊อตล้อ (นิ้ว) | 5x4.5 |
| การก่อสร้าง | ปลอมแปลง |
| ระยะห่างด้านหลัง (นิ้ว) | 8.38 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูตรงกลาง (นิ้ว) | 2.783 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูตรงกลาง (มม.) | 70.7 |
| รวมฝาครอบศูนย์แล้ว | ใช่ |
| เคลือบเงาใส | ใช่ |
| ออฟเซ็ต (MM) | 60 |
| น้ำหนักปอนด์) | 27.5 |
| รูปแบบน๊อตล้อ (มม.) | 5x114.3 |
| การก่อสร้างล้อ | ปลอมแปลง |
| ความกว้างของล้อ | 11 |
Loading...













