7012296/0-80508S
750 CFM Classic Holley Carburetor
- Brand Holley
- Model 0-80508S
- Availability Available To Order
Factory replacement emission legal carburetor. Please verify your make and model application on the chart available in the Tech Resources tab.Vibratory polished for good looks Performance upgrade for stock to mildly modified vehicles Universal calibration for easy bolt-on performance Factory preset electric choke for easy startups Vacuum secondaries for use on wide variety of vehicles. Compensate for all vehicle weights, gearing & transmissions to allow smooth opening of secondaries. Dual feed fuel inlets for constant high volume fuel delivery Compatible with GM, Chrysler, and Ford A/T kickdown linkage. Additional parts may be required. Power valve blow-out protection 100% wet-flow tested by Holley technicians to assure it arrives ready to run!
Features
References
| Brand | Holley |
| Category | Air & Fuel Delivery |
| Product Code | 7012296 |
| SKU: | 0-80508S |
Specifications
| ยี่ห้อ | ฮอลลีย์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 2 |
| ประเภทสินค้า | คาร์บูเรเตอร์ |
| หมวดการขาย | คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เสร็จ | แวววาว |
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
| การรับประกัน | จำกัด 90 วัน |
| แบบอย่าง | 4160 |
| ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง | คู่ |
| เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
| บาร์เรล | 4 |
| คันเร่ง | 1.688 นิ้ว |
| สีบิลเล็ต | ไม่มี |
| ซีเอฟเอ็ม | 750 |
| แอปพลิเคชั่นที่ชาร์จมากเกินไป | เลขที่ |
| บูสเตอร์ | ตรง |
| การใช้คาร์บูเรเตอร์ | ถนน |
| สำลัก | ไฟฟ้า |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
| การใช้ทางทะเล | เลขที่ |
| เครื่องบินเจ็ตหลักหลัก | 72 |
| ขนาดหัวฉีดปั๊มหลัก | 31 |
| รอง | เครื่องดูดฝุ่น |
| เซอร์กิต | 2 |
| วาล์วไฟฟ้าหลัก | 6.5 |
Specifications
| ยี่ห้อ | ฮอลลีย์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 2 |
| ประเภทสินค้า | คาร์บูเรเตอร์ |
| หมวดการขาย | คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เสร็จ | แวววาว |
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
| การรับประกัน | จำกัด 90 วัน |
| แบบอย่าง | 4160 |
| ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง | คู่ |
| เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
| บาร์เรล | 4 |
| คันเร่ง | 1.688 นิ้ว |
| สีบิลเล็ต | ไม่มี |
| ซีเอฟเอ็ม | 750 |
| แอปพลิเคชั่นที่ชาร์จมากเกินไป | เลขที่ |
| บูสเตอร์ | ตรง |
| การใช้คาร์บูเรเตอร์ | ถนน |
| สำลัก | ไฟฟ้า |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
| การใช้ทางทะเล | เลขที่ |
| เครื่องบินเจ็ตหลักหลัก | 72 |
| ขนาดหัวฉีดปั๊มหลัก | 31 |
| รอง | เครื่องดูดฝุ่น |
| เซอร์กิต | 2 |
| วาล์วไฟฟ้าหลัก | 6.5 |
Loading...










