7012287/0-80319-2
600 CFM Marine Carburetor
- Brand Holley
- Model 0-80319-2
- Availability Available To Order
The Holley 0-80319-2 Marine carburetor is designed for Ford Marine 351 CID (5.8L) engines.Gold Dichromate finish for corrosion resistance and classic Holley looks Calibrated for Small Block 351CID (5.8 liter) Ford Marine Engines Factory preset electric choke for easy startups Vacuum secondaries for use on wide variety of boats. Compensate for all weights to allow smooth opening of secondaries. 30cc Accelerator pump for smooth starts Single feed fuel inlet for easy installation J-Style Vent Tubes Meets Coast Guard Specifications Power valve blow-out protection 100% wet-flow tested by Holley technicians to assure it arrives ready to run!
Features
References
| Brand | Holley |
| Category | Air & Fuel Delivery |
| Product Code | 7012287 |
| SKU: | 0-80319-2 |
Specifications
| ยี่ห้อ | ฮอลลีย์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 3 |
| ประเภทสินค้า | คาร์บูเรเตอร์ทางทะเล |
| หมวดการขาย | คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เสร็จ | โกลด์ไดโครเมต |
| วัสดุ | สังกะสี |
| การรับประกัน | จำกัด 90 วัน |
| แบบอย่าง | 4160 |
| ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง | เดี่ยว |
| เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
| บาร์เรล | 4 |
| คันเร่ง | 1.563 นิ้ว |
| ซีเอฟเอ็ม | 600 |
| แอปพลิเคชั่นที่ชาร์จมากเกินไป | เลขที่ |
| บูสเตอร์ | ตรง |
| การใช้คาร์บูเรเตอร์ | มารีน |
| สำลัก | ไฟฟ้า |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
| การใช้ทางทะเล | ใช่ |
| เครื่องบินเจ็ตหลักหลัก | 65 |
| ขนาดหัวฉีดปั๊มหลัก | 25 |
| รอง | เครื่องดูดฝุ่น |
| วาล์วไฟฟ้าหลัก | 2.5 |
| ขนาดเครื่องยนต์ทางทะเล | ฟอร์ด 351 ซีไอดี 5.8L |
Specifications
| ยี่ห้อ | ฮอลลีย์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 3 |
| ประเภทสินค้า | คาร์บูเรเตอร์ทางทะเล |
| หมวดการขาย | คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เสร็จ | โกลด์ไดโครเมต |
| วัสดุ | สังกะสี |
| การรับประกัน | จำกัด 90 วัน |
| แบบอย่าง | 4160 |
| ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง | เดี่ยว |
| เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
| บาร์เรล | 4 |
| คันเร่ง | 1.563 นิ้ว |
| ซีเอฟเอ็ม | 600 |
| แอปพลิเคชั่นที่ชาร์จมากเกินไป | เลขที่ |
| บูสเตอร์ | ตรง |
| การใช้คาร์บูเรเตอร์ | มารีน |
| สำลัก | ไฟฟ้า |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
| การใช้ทางทะเล | ใช่ |
| เครื่องบินเจ็ตหลักหลัก | 65 |
| ขนาดหัวฉีดปั๊มหลัก | 25 |
| รอง | เครื่องดูดฝุ่น |
| วาล์วไฟฟ้าหลัก | 2.5 |
| ขนาดเครื่องยนต์ทางทะเล | ฟอร์ด 351 ซีไอดี 5.8L |
Loading...













