7012284/0-76850HB
850 CFM Ultra Double Pumper Carburetor
- Brand Holley
- Model 0-76850HB
- Availability Available To Order
The clean, stealthy look coupled with Black metering blocks and throttle body will certainly set your ride apart whether you are at the show or track.Hard Core Gray™ w/ black anodized billet aluminum metering blocks/base plate. Casting is hard coat anodized for ultimate corrosion resistance Ultra Double Pumpers feature an Optimized street/strip calibration that works out-of-the-box Factory preset electric choke for easy startups Mechanical secondaries for awesome tire turning performance 4 corner idle allows you to precisely control your idle system Built in, clear fuel level sight glass for easy, no mess fuel level adjustments Aluminum construction for a 43% weight savings Compatible with GM, Chrysler, and Ford A/T kickdown linkage. Additional parts may be required. Intended for lightweight vehicles w/ manual trans or automatics with high stall & low gearing 100% wet-flow tested by Holley technicians to assure it arrives ready to run!
Features
References
| Brand | Holley |
| Category | Air & Fuel Delivery |
| Product Code | 7012284 |
| SKU: | 0-76850HB |
Specifications
| ยี่ห้อ | ฮอลลีย์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 3 |
| ประเภทสินค้า | คาร์บูเรเตอร์ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เสร็จ | ฮาร์ดคอร์สีเทา |
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
| การรับประกัน | จำกัด 90 วัน |
| แบบอย่าง | 4150 |
| ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง | คู่ |
| เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
| บาร์เรล | 4 |
| คันเร่ง | 1.750 นิ้ว |
| สีบิลเล็ต | สีดำ |
| ซีเอฟเอ็ม | 850 |
| พอร์ตสุญญากาศ | พอร์ตหมดเวลา (สปาร์ค) 1 พอร์ต เต็ม 2 พอร์ต และพอร์ต PCV 1 พอร์ต |
| แอปพลิเคชั่นที่ชาร์จมากเกินไป | เลขที่ |
| บูสเตอร์ | ขาลง |
| การใช้คาร์บูเรเตอร์ | ประสิทธิภาพและการแข่งขัน |
| สำลัก | ไฟฟ้า |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
| การใช้ทางทะเล | เลขที่ |
| เครื่องบินเจ็ตหลักหลัก | 80 |
| ขนาดหัวฉีดปั๊มหลัก | 31 |
| รอง | เครื่องกล |
| เครื่องบินเจ็ตหลักรอง | 80 |
| วาล์วไฟฟ้าหลัก | 6.5 |
| ขนาดหัวฉีดปั๊มรอง | 31 |
| วาล์วไฟฟ้าสำรอง | 6.5 |
Specifications
| ยี่ห้อ | ฮอลลีย์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 3 |
| ประเภทสินค้า | คาร์บูเรเตอร์ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เสร็จ | ฮาร์ดคอร์สีเทา |
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
| การรับประกัน | จำกัด 90 วัน |
| แบบอย่าง | 4150 |
| ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง | คู่ |
| เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
| บาร์เรล | 4 |
| คันเร่ง | 1.750 นิ้ว |
| สีบิลเล็ต | สีดำ |
| ซีเอฟเอ็ม | 850 |
| พอร์ตสุญญากาศ | พอร์ตหมดเวลา (สปาร์ค) 1 พอร์ต เต็ม 2 พอร์ต และพอร์ต PCV 1 พอร์ต |
| แอปพลิเคชั่นที่ชาร์จมากเกินไป | เลขที่ |
| บูสเตอร์ | ขาลง |
| การใช้คาร์บูเรเตอร์ | ประสิทธิภาพและการแข่งขัน |
| สำลัก | ไฟฟ้า |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
| การใช้ทางทะเล | เลขที่ |
| เครื่องบินเจ็ตหลักหลัก | 80 |
| ขนาดหัวฉีดปั๊มหลัก | 31 |
| รอง | เครื่องกล |
| เครื่องบินเจ็ตหลักรอง | 80 |
| วาล์วไฟฟ้าหลัก | 6.5 |
| ขนาดหัวฉีดปั๊มรอง | 31 |
| วาล์วไฟฟ้าสำรอง | 6.5 |
Loading...















